| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
| 1 | ENT MUN ET SPORTIVE DE BRON | 59 | 13 | 13 | 0 | 0 | 393 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | S C TARARE | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | 273 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | ASS VERPILLIERE NORD ISERE XV | 40 | 14 | 8 | 0 | 6 | 74 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | U S COTES D AREY | 35 | 14 | 7 | 1 | 6 | 119 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | R C HAUTE BRESSE | 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | -14 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | A S ROANNAISE | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | A S SUCCIEU TERRES FROIDES | 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | -446 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | BUGEY OL CLUB BELLEY | 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | -416 | 0 | 0 | 0 |
1er Journée Match Aller du18/09/2011
2 éme Journée Match Aller du 24/09/2011
| US COTES D'AREY | 6 | 15 | SC TARARE |
| AS SUCCIEU | 22 | 20 | RC HAUTE BRESSE |
| ASS VERPILLIERE | 17 | 19 | AS ROANNAISE |
| BELLEY | 0 | 48 | BRON |
| SC TARARE | 69 | 3 | AS SUCCIEU |
| RC HAUTE BRESSE | 13 | 31 | ASS VERPILLIERE |
| BELLEY | 21 | 38 | AS ROANNAISE |
| BRON | 28 | US COTES D'AREY | |
3éme Journée Match Aller du 02/10/2011
4éme Journée Match Aller du 09/10/2011
| AS SUCCIEU | 0 | 76 | BRON |
| ASS VERPILLIERE | 22 | 15 | SC TARARE |
| AS ROANNAISE | 38 | 12 | RC HAUTE BRESSE |
| US COTES D'AREY | 23 | 20 | BELLEY |
| BRON | 6 | 5 | ASS VERPILLIERE |
| SC TARARE | 26 | 5 | AS ROANNAISE |
| US COTES D'AREY | 38 | 0 | AS SUCCIEU |
| BELLEY | 13 | 38 | RC HAUTE BRESSE |
6éme Journée Match Aller du 30/10/2011
5éme Journée Match Aller du 23/10/2011
| AS ROANNAISE | 13 | 23 | BRON |
| RC HAUTE BRESSE | 14 | 17 | SC TARARE |
| ASS VERPILLIERE | 14 | 12 | US COTES D'AREY |
| AS SUCCIEU | 51 | 0 | BELLEY |
| BRON | 43 | 0 | RC HAUTE BRESSE |
| US COTES D'AREY | AS ROANNAISE | ||
| AS SUCCIEU | ASS VERPILLIERE | ||
| BELLEY | 7 | 34 | SC TARARE |
7éme Journée Match Aller du 06/11/2011
| SC TARARE | 13 | 20 | BRON |
| AS ROANNAISE | 29 | 3 | AS SUCCIEU |
| RC HAUTE BRESSE | 19 | 19 | US COTES D'AREY |
| ASS VERPILLIERE | 31 | 0 | BELLEY |
1er Journée Match Retour du 20/11/2011
2éme Journée Match Retour du 27/11/2011
| SC TARARE | 15 | 25 | US COTES D'AREY |
| RC HAUTE BRESSE | 46 | 0 | AS SUCCIEU |
| AS ROANNAISE | 10 | 32 | ASS VERPILLIERE |
| BRON | 51 | 6 | BELLEY |
| US COTES D'AREY | 9 | 11 | BRON |
| AS SUCCIEU | 7 | 86 | SC TARARE |
| ASS VERPILLIERE | 25 | 13 | RC HAUTES BRESSE |
| AS ROANNAISE | 58 | 6 | BELLEY |
3éme Journée Match Retour du 04/12/2011
4éme Journée Match Retour du 11/12/2011
| BRON | 90 | 0 | AS SUCCIEU |
| SC TARARE | 29 | 10 | ASS VERPILLIERE |
| RC HAUTES BRESSE | 13 | 12 | AS ROANNAISE |
| BELLEY | 7 | 23 | US COTES D'AREY |
| ASS VERPILLIERE | 5 | 22 | BRON |
| AS ROANNAISE | 0 | 22 | SC TARARE |
| AS SUCCIEU | 0 | 59 | US COTES D'AREY |
| RC HAUTES BRESSE | 39 | 0 | BELLEY |
5éme Journée Match Retour du 08/01/2012
6éme Journée Match Retour du 15/01/2012
| BRON | AS ROANNAISE | ||
| SC TARARE | 34 | 7 | RC HAUTES BRESSE |
| US COTES D'AREY | 24 | 12 | ASS VERPILLIERE |
| BELLEY | 5 | 20 | AS SUCCIEU |
| RC HAITES BRESSE | 0 | 25 | BRON |
| AS ROANNAISE | 25 | US COTES D'AREY | |
| ASS VERPILLIERE | 25 | 5 | AS SUCCIEU |
| SC TARARE | 34 | 3 | BELLEY |
7éme Journée Match Retour du 22/01/2012
| BRON | 19 | 13 | SC TARARE |
| AS SUCCIEU | AS ROANNAISE | ||
| US COTES D'AREY | 7 | 15 | RC HAUTE BRESSE |
| BELLEY | 25 | 21 | ASS VERPILLIERE |