| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
| 1 | A S SUCCIEU TERRES FROIDES | 44 | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ENT MUN ET SPORTIVE DE BRON | 36,24 | 14 | 9 | 0 | 5 | -2 | 2,09 | 0 | 0 |
| 3 | S C TARARE | 35 | 14 | 6 | 0 | 8 | 59 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | A S ROANNAISE | 34,21 ou 35,21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 5,36 | 0 | 0 |
| 2 | ASS VERPILLIERE NORD ISERE XV | 34 ou 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | BUGEY OL CLUB BELLEY | 30 | 14 | 7 | 1 | 6 | -39 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | R C HAUTE BRESSE | 27 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | U S COTES D AREY | 19 | 14 | 4 | 0 | 10 | -132 | 3 | 0 | 0 |
1er Journée Match Aller du18/09/2011
2 éme Journée Match Aller du 24/09/2011
| US COTES D'AREY | 20 | 11 | SC TARARE |
| AS SUCCIEU | 15 | 12 | RC HAUTE BRESSE |
| ASS VERPILLIERE | 22 | 17 | AS ROANNAISE |
| BELLEY | 21 | 10 | BRON |
| SC TARARE | 19 | 21 | AS SUCCIEU |
| RC HAUTE BRESSE | 10 | 12 | ASS VERPILLIERE |
| BELLEY | 14 | 8 | AS ROANNAISE |
| BRON | 16 | 6 | US COTES D'AREY |
3éme Journée Match Aller du 02/10/2011
4éme Journée Match Aller du 09/10/2011
| AS SUCCIEU | 29 | 3 | BRON |
| ASS VERPILLIERE | 13 | 9 | SC TARARE |
| AS ROANNAISE | 17 | 16 | RC HAUTE BRESSE |
| US COTES D'AREY | 19 | 8 | BELLEY |
| BRON | 15 | 0 | ASS VERPILLIERE |
| SC TARARE | 28 | 23 | AS ROANNAISE |
| US COTES D'AREY | 9 | 6 | AS SUCCIEU |
| BELLEY | 14 | 13 | RC HAUTE BRESSE |
6éme Journée Match Aller du 30/10/2011
5éme Journée Match Aller du 23/10/2011
| AS ROANNAISE | 10 | 8 | BRON |
| RC HAUTE BRESSE | 17 | 15 | SC TARARE |
| ASS VERPILLIERE | 33 | 10 | US COTES D'AREY |
| AS SUCCIEU | 27 | 17 | BELLEY |
| BRON | 17 | 12 | RC HAUTE BRESSE |
| US COTES D'AREY | 19 | 21 | AS ROANNAISE |
| AS SUCCIEU | 14 | 8 | ASS VERPILLIERE |
| BELLEY | 20 | 19 | SC TARARE |
7éme Journée Match Aller du 06/11/2011
| SC TARARE | 15 | 6 | BRON |
| AS ROANNAISE | 13 | 3 | AS SUCCIEU |
| RC HAUTE BRESSE | 21 | 0 | US COTES D'AREY |
| ASS VERPILLIERE | 22 | 31 | BELLEY |
1er Journée Match Retour du 20/11/2011
2éme Journée Match Retour du 27/11/2011
| SC TARARE | 24 | 6 | US COTES D'AREY |
| RC HAUTE BRESSE | 14 | 8 | AS SUCCIEU |
| AS ROANNAISE | 24 | 27 | ASS VERPILLIERE |
| BRON | 22 | 10 | BELLEY |
| US COTES D'AREY | 12 | 13 | BRON |
| AS SUCCIEU | 25 | 22 | SC TARARE |
| ASS VERPILLIERE | 24 | 21 | RC HAUTES BRESSE |
| AS ROANNAISE | 19 | 6 | BELLEY |
3éme Journée Match Retour du 04/12/2011
4éme Journée Match Retour du 11/12/2011
| BRON | 18 | 17 | AS SUCCIEU |
| SC TARARE | 15 | 16 | ASS VERPILLIERE |
| RC HAUTES BRESSE | 22 | 6 | AS ROANNAISE |
| BELLEY | 22 | 0 | US COTES D'AREY |
| ASS VERPILLIERE | 3 | 6 | BRON |
| AS ROANNAISE | 21 | 19 | SC TARARE |
| AS SUCCIEU | 17 | 10 | US COTES D'AREY |
| RC HAUTES BRESSE | 30 | 3 | BELLEY |
5éme Journée Match Retour du 08/01/2012
6éme Journée Match Retour du 15/01/2012
| BRON | AS ROANNAISE | ||
| SC TARARE | 20 | 0 | RC HAUTES BRESSE |
| US COTES D'AREY | 2 | 12 | ASS VERPILLIERE |
| BELLEY | 14 | 14 | AS SUCCIEU |
| RC HAITES BRESSE | 15 | 16 | BRON |
| AS ROANNAISE | 36 | 3 | US COTES D'AREY |
| ASS VERPILLIERE | 7 | 9 | AS SUCCIEU |
| SC TARARE | 24 | 0 | BELLEY |
7éme Journée Match Retour du 22/01/2012
| BRON | 12 | 19 | SC TARARE |
| AS SUCCIEU | 17 | 9 | AS ROANNAISE |
| US COTES D'AREY | 12 | 11 | RC HAUTE BRESSE |
| BELLEY | 14 | 10 | ASS VERPILLIERE |