| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
| 1 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU -17 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF -17 | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RST S C TARARE / COURS -17 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R C FOREZIEN FEURS | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY -17 | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | -69 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS -17 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | -117 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RST MONTREVEL / VIRIAT -17 | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | -404 | 0 | 0 | 0 |
A1er Journée
A2 éme Journée
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 50 | 5 | R C FOREZIEN FEURS | 03/10/2009 |
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | 7 | 10 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 03/10/2009 |
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 43 | 5 | RST MONTREVEL / VIRIAT | 03/10/2009 |
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 8 | 7 | RST S C TARARE / COURS | 03/10/2009 |
| RST S C TARARE / COURS | 5 | 11 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 10/10/2009 |
| R C FOREZIEN FEURS | 32 | 15 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 10/11/2009 |
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 30 | 8 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 10/11/2009 |
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 38 | 0 | RST MONTREVEL / VIRIAT | 10/11/2009 |
A3 éme Journée
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | 10 | 30 | RST S C TARARE / COURS | 17/10/2009 |
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 10 | 5 | R C FOREZIEN FEURS | 17/10/2009 |
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 5 | 27 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 17/10/2009 |
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 27 | 14 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 17/10/2009 |
A4 éme Journée
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 13 | 12 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 28/11/2009 |
| RST S C TARARE / COURS | 47 | 0 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 07/11/2009 |
| R C FOREZIEN FEURS | 55 | 0 | RST MONTREVEL / VIRIAT | 07/11/2009 |
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 31 | 5 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 07/11/2009 |
A5 éme Journée
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 5 | 51 | RST S C TARARE / COURS | 21/11/2009 |
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 0 | 23 | R C FOREZIEN FEURS | 21/11/2009 |
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 0 | 32 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 21/11/2009 |
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | 7 | 15 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 21/11/2009 |
A6 éme Journée
| RST S C TARARE / COURS | 34 | 8 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 05/12/2009 |
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 60 | 0 | RST MONTREVEL / VIRIAT | 05/12/2009 |
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | 21 | 5 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 05/12/2009 |
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | R C FOREZIEN FEURS | 19/12/2009 |
A7 éme Journée
| R C FOREZIEN FEURS | 6 | 12 | RST S C TARARE / COURS | 12/12/2009 |
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 0 | 24 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 12/12/2009 |
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 8 | 20 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 12/12/2009 |
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 12 | 21 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 12/12/2009 |
R1 er Journée
| R C FOREZIEN FEURS | 8 | 5 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 09/01/2010 |
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 5 | 10 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 09/01/2010 |
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 7 | 22 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 09/01/2010 |
| RST S C TARARE / COURS | 23 | 0 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 09/01/2010 |
R2 éme Journée
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 31 | 0 | RST S C TARARE / COURS | 16/01/2010 |
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | 0 | 12 | R C FOREZIEN FEURS | 16/01/2010 |
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 10 | 16 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 16/01/2010 |
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 31 | 20 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 16/01/2010 |
R3 éme Journée
| RST S C TARARE / COURS | 8 | 13 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 30/01/2010 |
| R C FOREZIEN FEURS | 17 | 10 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 30/01/2010 |
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 31 | 6 | RST MONTREVEL / VIRIAT | 30/01/2010 |
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 8 | 5 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 30/01/2010 |
R4 éme Journée
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 16 | 12 | RST S C TARARE / COURS | 06/02/2010 |
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 0 | 36 | R C FOREZIEN FEURS | 06/02/2010 |
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | 5 | 12 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 06/02/2010 |
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 5 | 13 | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 06/02/2010 |
R5 éme Journée
| RST S C TARARE / COURS | 22 | 5 | RST MONTREVEL / VIRIAT | 13/02/2010 |
| R C FOREZIEN FEURS | 15 | 10 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 13/3/2010 |
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 26 | 0 | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 13/03/2010 |
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 43 | 3 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 13/03/2010 |
R6 éme Journée
| RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 22 | 0 | RST S C TARARE / COURS | 20/03/2010 |
| RST MONTREVEL / VIRIAT | 51 | 12 | RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 20/03/2010 |
| RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 5 | 19 | RUGBY TREVOUX CHATILLON | 20/03/2010 |
| R C FOREZIEN FEURS | RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | 20/03/2010 |
R7 éme Journée
| RST S C TARARE / COURS | 10 | 7 | R C FOREZIEN FEURS | 27/03/2010 |
| RUGBY TREVOUX CHATILLON | RST MONTREVEL / VIRIAT | 27/03/2010 | ||
| RST PONT CHERUY / MEYZIEU | 46 | 0 | RST BOURG EN BRESSE RUGBY | 27/03/2010 |
| RST BRON / MIONS/ RHONE SPORTIF | RST PONT DE VEYLE /VILLARS | 27/03/2010 |